Res enkelt, klimatsmart och slipp bilköerna efter matchen. Bussarna går med start i Sollefteå, Kramfors och Härnösand via mellanliggande hållplatser.
Betalning sker ombord med Swish. Spara pengar genom att köpa våra säsongskort för hockeybussarna i början av varje säsong. Nytt släpp sker inför säsong 2027/2028.
Men du kan fortfarande åka med våra hockeybussar, såklart. Vi säljer även tur/retur och enkelbiljetter för hockeybussarna.
Information om hockeybussarna 2026/2027
Hålltider och ankomsttid
Hålltiderna i turlistan nedan avser tid före match och är cirka-tider. Ankomst cirka 30 minuter före matchstart.
Hemresetider
Hemresa = 15 min efter avslutad match.
Hållplatser i Örnsköldsvik
För hållplatser i Örnsköldsviks närområde ber vi att få hänvisa till stadsbusstrafiken.
Betalning ombord
Betalning sker endast med säsongskort för hockeybussarna eller med Swish.
QR-kod till Swish och prislista finns uppsatt i bussen. Betala din resa tur/retur eller enkelresa och visa sedan din Swish-biljett för chauffören.
Kategori Ungdom
Denna kategori avser ungdomar födda -07 eller senare.
Tips! Påkalla gärna chaufförens uppmärksamhet vid hållplatsen då andra busslinjer kan passera vid samma tidpunkt.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar.
För mer info om matcherna, besök MoDo Hockey.
| TIDTABELL: | Tid före match | Enkel | Ungdom |
| KRAMFORS RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr |
| Bollstabruk,Busstationen | 2 tim 5 min | 95 kr | 65 kr |
| Nyland, Strandvägen | 1 tim 55 min | 90 kr | 60 kr |
| Lugnvik, Kiosken | 1 tim 40 min | 85 kr | 60 kr |
| Gallsäter, Busshållplats | 1 tim 30 min | 85 kr | 60 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr |
| Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr |
| SOLLEFTEÅ RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr |
| Grillom, väg 335 | 1 tim 55 min | 95 kr | 65 kr |
| Sidensjö, k:a/Bron | 1 tim 15 min | 70 kr | 50 kr |
| Gärdal, väg 335 | 1 tim 5 min | 65 kr | 45 kr |
| Överhörnäs, Pendlarparkeringen | 55 min | 60 kr | 45 kr |
| Väg 348/E4 | |||
| HÄRNÖSAND RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr |
| Älandsbro, Centrum | 2 tim 05 min | 90 kr | 60 kr |
| Pärleporten | 1 tim 55 min | 85 kr | 55 kr |
| Hornöberget, hpl E4 | 1 tim 50 min | 85 kr | 55 kr |
| Grätabacken | 1 tim 40 min | 80 kr | 55 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr |
| Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr |
